
64 projects in 26 cities built with HaMachresha formwork
Residential neighborhoods, towers and public buildings across Israel were cast with HaMachresha formwork. Each project below has its own page with the contractor, the city, what we supplied and photos from the site.
An interactive map of the projects is on the Hebrew projects page.
| Project | City | Contractor | What we supplied |
|---|---|---|---|
| AQUA PARK Phase B | Ashdod | Amram Avraham | Towers 23, 24-25, 26-28, 20-22 |
| AQUA PARK — The New Quarter | Ashdod | Amram Avraham | Buildings 16, 17-18, 19-20: buildings, retail and cores |
| Aderet in Ashkelon | Ashkelon | Ram Aderet | |
| Dimri Ramot Ashkelon | Ashkelon | Y.H. Dimri | 2 sets for 6 buildings of 13 floors |
| DUET Ashkelon | Ashkelon | Sharbat | |
| HIGH NORTH | Ashkelon | Hi Group | Buildings 1+2, C, 38 (Yaad Engineering) |
| Park Towers | Ashkelon | El-Har | Building cores |
| Savyonei Dina | Ashkelon | S.D.Y | Plot 119, cantilever (hover) brackets and special scaffolding |
| The Park Complex | Ashkelon | Afgad | Buildings 2+3, 7+8 |
| AZOR | Azor | Zvi Tzarfati & Sons | One tower |
| ISLAND Park HaYam | Bat Yam | El-Har | |
| Mivtza Sinai | Bat Yam | Electra | Buildings 104-105, 106, 107-108, 109-110 |
| Plot 8, Park HaYam | Bat Yam | El-Har | Ratchet system for Baranovich formwork, based on the Kimatics scaffolding system |
| Zeituni Park HaYam | Bat Yam | Electra | |
| iFamily | Be'er Ya'akov | Electra | Cores and buildings |
| MUNDO | Be'er Ya'akov | Guy & Doron | |
| Ramat Beit Shemesh H2 | Beit Shemesh | Shai Hai | |
| UP-VIEW Nofei Ben Shemen | Ben Shemen | Aharoni | Buildings and a tower |
| Mitham HaSofrim | Bnei Brak | Arzei HaNegev | |
| Neve Gan | Bnei Brak | Sharbat | 3 buildings |
| Electra Lifestyle Ramat Hadar HaHadasha | Giv'at Shmuel | Electra | One building |
| Smilansky Project | Hadera | Y.A. Towers | |
| TOWERS on the Sea | Hadera | Yaniv Bel | Ein HaYam neighborhood |
| VISION Hadera | Hadera | Shai Hai | 45 Ahad Ha'am St. |
| Electra Lifestyle Hod HaSharon | Hod HaSharon | Electra | |
| Carasso Botanic | Jerusalem | Electra | 3 sets for 5 buildings (2 of them 30-storey towers) |
| Holyland 7 | Jerusalem | El-Har | |
| Ir Olam | Jerusalem | Danya Cebus | Column formwork |
| SADOT Karmei Gat | Kiryat Gat | Hi Group | Sets A1, A2, C, D |
| Halomot Ben Shemen | Lod | Solel Boneh | Ben Shemen, plot 118 |
| HaMeshorerim Neighborhood | Lod | El-Har | One set for 2 low-rise buildings and 2 sets for two towers |
| Nitzanei HaRova | Lod | Nitzani | Buildings 1–8, the International Quarter |
| Solel Boneh 1000 | Lod | Solel Boneh | Tower A and buildings B, C, D |
| The International Quarter | Lod | Amram Avraham | 3 sets for 6 buildings |
| Electra Lifestyle Netanya | Netanya | Electra | |
| Mugrabi | Netivot | Sdot HaNegev (Mugrabi) | |
| Nahalat Bereshit | Netivot | Mabatz | Buildings 1–5 |
| Neve Horesh | Netivot | Psagot Shlomo Development & Construction Ltd. | 2 sets for 4 buildings |
| RIVER 360 | Netivot | Hi Group | |
| Sdot HaNegev Ramot Meir | Netivot | Sdot HaNegev (Mugrabi) | 2 formwork sets |
| SHIR TOWERS | Netivot | Ofek Sheli | Residential buildings |
| UP HILLS | Netivot | Aharoni | |
| UP LIFE | Netivot | Aharoni | |
| Afeka | Ofakim | Psagot Shlomo | Afikei Nahal, plot 1327 |
| Megido TRIO | Ofakim | Megido | Precise planning for dismantling and re-assembling Baranovich formwork, to cast many low-rise buildings of different types with the same set |
| Omarim | Ofakim | Bar-El | |
| Sdot HaNegev Ofakim | Ofakim | Sdot HaNegev (Mugrabi) | |
| KENKO — Shchunat HaMea | Ra'anana | Guy & Doron | |
| GD Ramat Efal | Ramat Efal | Guy & Doron | 2 formwork sets |
| Electra Lifestyle Park Efal | Ramat Gan | Electra | Core and building (plus Bolivia 123) |
| Electra Lifestyle Park Efal North | Ramat Gan | Electra | One building |
| Enav NEW | Ramat Gan | El-Har | Core and buildings |
| Neot Shamir Ramla | Ramla | Raz Reshef | |
| ALFA — Mitham HaElef | Rishon LeZion | Yesodot | Cores and buildings |
| U-AFEK | Rosh HaAyin | Sharbat | |
| Azrieli Spiral Tower | Tel Aviv | Shikun & Binui – Solel Boneh | Formwork for special columns (elliptical, inclined and branching) |
| Kikar HaMedina Towers | Tel Aviv | Ashtrom – Electra | Column formwork |
| Perazon 19–21 | Tel Aviv | El-Har | Urban renewal (evacuate-and-rebuild), Yad Eliyahu |
| TOHA 2 | Tel Aviv | Danya Cebus | Formwork for special columns |
| 59 Jabotinsky St., Tirat Carmel | Tirat Carmel | Ahuzat Arie | Cores and buildings A, B, C (272 housing units) |
| BE CENTRAL Tirat Carmel | Tirat Carmel | Ahuzat Arie | |
| Gan Yehuda | Yehud | Shai Hai | |
| Gindi Pinat Savyon | Yehud | El-Har | Buildings 1–3 |
| Riverside Gadot | Yehud | Electra | Buildings A+B, C |
Send us your drawings early. We will match a formwork solution to your project.